close X
Sendetermine
| Sendezeit | Interpret | Cliptitel |
|---|---|---|
| Dienstag 13. Januar 2026, 23:12:20 Uhr | Chris de Burgh | Missing You |
| Mittwoch 14. Januar 2026, 11:12:06 Uhr | Chris de Burgh | Missing You |
| Mittwoch 14. Januar 2026, 17:12:06 Uhr | Chris de Burgh | Missing You |
| Freitag 16. Januar 2026, 21:21:35 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Samstag 17. Januar 2026, 04:21:35 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Samstag 17. Januar 2026, 09:21:35 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Samstag 17. Januar 2026, 15:21:35 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Sonntag 18. Januar 2026, 05:21:35 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Sonntag 18. Januar 2026, 11:12:19 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Sonntag 18. Januar 2026, 17:12:19 Uhr | Chris de Burgh | The Lady In Red |
| Sonntag 18. Januar 2026, 23:38:34 Uhr | Chris de Burgh | The Hands of Man |
| Montag 19. Januar 2026, 11:38:34 Uhr | Chris de Burgh | The Hands of Man |
| Montag 19. Januar 2026, 17:38:34 Uhr | Chris de Burgh | The Hands of Man |
